Check out the new features on our Forum!
Belgian Grand Prix
Event
A Formula 1 race.
Past Winners
| Date | Driver | Team |
|---|---|---|
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 1951 | Nino Farina | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
| 1956 | Peter Collins | Ferrari |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall |
Fastest lap: 4:34.100 by Nino Farina
| Finish | Grid | Driver | Team | # | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 10 | 35 | 2:47:26 | 8 |
| 2 | 3 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 12 | 35 | +0:14 | 6 |
| 3 | 8 | Louis Rosier | Talbot-Lago-Talbot | 14 | 35 | +2:19 | 4 |
| 4 | 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 8 | 35 | +4:05 | 4 |
| 5 | 7 | Alberto Ascari | Ferrari | 4 | 34 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 4 | Luigi Villoresi | Ferrari | 2 | 33 | +2 Laps | |
| 7 | 10 | Pierre Levegh | Talbot-Lago-Talbot | 22 | 33 | +2 Laps | |
| 8 | 14 | Johnny Claes | Talbot-Lago-Talbot | 24 | 32 | +3 Laps | |
| 9 | 12 | Geoff Crossley | Alta | 26 | 30 | +5 Laps | |
| 10 | 11 | Toni Branca | Maserati | 30 | 29 | +6 Laps | |
| 11 | 13 | Eugene Chaboud | Talbot-Lago-Talbot | 20 | 22 | Oil pipe | |
| 12 | 5 | Raymond Sommer | Talbot-Lago-Talbot | 6 | 20 | Oil pressure | |
| 13 | 6 | Philippe Etancelin | Talbot-Lago-Talbot | 16 | 15 | Overheating | |
| 14 | 9 | Yves Giraud Cabantous | Talbot-Lago-Talbot | 18 | 2 | Oil pipe |
June 17, 1951
Fastest lap: 4:22.100 by Juan Manuel Fangio
| Finish | Grid | Driver | Team | # | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nino Farina | Alfa Romeo | 4 | 36 | 2:45:66.2 | 8 |
| 2 | 4 | Alberto Ascari | Ferrari | 8 | 36 | +2:51.0 | 6 |
| 3 | 3 | Luigi Villoresi | Ferrari | 10 | 36 | +4:21.9 | 4 |
| 4 | 7 | Louis Rosier | Talbot-Lago-Talbot | 14 | 34 | +2 Laps | 3 |
| 5 | 8 | Yves Giraud Cabantous | Talbot-Lago-Talbot | 22 | 34 | +2 Laps | |
| 6 | 12 | Andre Pilette | Talbot-Lago-Talbot | 24 | 33 | +3 Laps | 2 |
| 7 | 11 | Johnny Claes | Talbot-Lago-Talbot | 16 | 33 | +3 Laps | |
| 8 | 13 | Pierre Levegh | Talbot-Lago-Talbot | 26 | 32 | +4 Laps | |
| 9 | 1 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 2 | 32 | +4 Laps | 1 |
| 10 | 8 | Louis Chiron | Talbot-Lago-Talbot | 18 | 28 | Engine | |
| 11 | 6 | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 6 | 11 | Radiator | |
| 12 | 5 | Piero Taruffi | Ferrari | 12 | 8 | Transmission | |
| 13 | 10 | Philippe Etancelin | Talbot-Lago-Talbot | 20 | 0 | Transmission |
June 22, 1952
Fastest lap: 4:55.000 by Alberto Ascari
| Finish | Grid | Driver | Team | # | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 4 | 36 | 3:03:46.3 | 9 |
| 2 | 2 | Nino Farina | Ferrari | 2 | 36 | +1:55.2 | 6 |
| 3 | 4 | Robert Manzon | Gordini | 14 | 36 | +4:28.4 | 4 |
| 4 | 6 | Mike Hawthorne | Cooper-Bristol | 8 | 35 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 8 | Paul Frere | HWM-Alta | 28 | 34 | +2 Laps | 2 |
| 6 | 9 | Alan Brown | Cooper-Bristol | 10 | 34 | +2 Laps | |
| 7 | 13 | Charles de Tornaco | Ferrari | 34 | 33 | +3 Laps | |
| 8 | 19 | Johnny Claes | Gordini | 18 | 33 | +3 Laps | |
| 9 | 12 | Eric Brandon | Cooper-Bristol | 12 | 33 | +3 Laps | |
| 10 | 18 | Prince Bira | Simca-Gordini-Gordini | 20 | 32 | +4 Laps | |
| 11 | 14 | Lance Macklin | HWM-Alta | 24 | 32 | +4 Laps | |
| 12 | 20 | Roger Laurent | HWM-Alta | 30 | 32 | +4 Laps | |
| 13 | 22 | Robert O'Brien | Simca-Gordini-Gordini | 44 | 30 | +6 Laps | |
| 14 | 16 | Tony Gaze | HWM-Alta | 42 | 30 | +6 Laps | |
| 15 | 15 | Robin Montgomerie-Charrington | Aston-Butterworth | 40 | 17 | Engine | |
| 16 | 3 | Piero Taruffi | Ferrari | 6 | 13 | Accident | |
| 17 | 5 | Jean Behra | Gordini | 16 | 13 | Accident | |
| 18 | 7 | Ken Wharton | Frazer-Nash-Bristol | 36 | 10 | Spun off | |
| 19 | 17 | Louis Rosier | Ferrari | 22 | 6 | Transmission | |
| 20 | 11 | Peter Collins | HWM-Alta | 26 | 3 | Halfshaft | |
| 21 | 10 | Stirling Moss | ERA-Bristol | 32 | 0 | Engine |
June 21, 1953
Fastest lap: 4:34.0 by Jose Froilan Gonzalez
| Finish | Grid | Driver | Team | # | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alberto Ascari | Ferrari | 10 | 36 | 2:48:30.3 | 8 |
| 2 | 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 8 | 36 | +2:48.2 | 6 |
| 3 | 16 | Onofre Marimon | Maserati | 28 | 35 | +1 Lap | 4 |
| 4 | 9 | Tuolo de Graffenried | Maserati | 30 | 35 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 8 | Maurice Trintignant | Gordini | 18 | 35 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 7 | Mike Hawthorn | Ferrari | 14 | 35 | +1 Lap | |
| 7 | 12 | Harry Schell | Gordini | 20 | 33 | +3 Laps | |
| 8 | 13 | Louis Rosier | Ferrari | 32 | 33 | +3 Laps | |
| 9 | 15 | Fred Wacker | Gordini | 38 | 32 | +4 Laps | |
| 10 | 11 | Paul Frere | HWM-Alta | 24 | 30 | +6 Laps | |
| 11 | 18 | Andre Pilette | Connaught-Francis | 40 | 29 | +7 Laps | |
| 12 | 10 | Johnny Claes | Maserati | 6 | 35 | Accident | |
| 13 | 17 | Lance Macklin | HWM-Alta | 22 | 19 | Engine | |
| 14 | 4 | Nino Farina | Ferrari | 12 | 16 | Engine | |
| 15 | 1 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 4 | 13 | Engine | |
| 16 | 3 | Jose Froilan Gonzalez | Maserati | 2 | 11 | Throttle | 1 |
| 17 | 14 | Jean Behra | Gordini | 16 | 9 | Engine | |
| 18 | 16 | Peter Collins | HWM-Alta | 26 | 4 | Clutch | |
| 19 | 20 | Georges Berger | Simca-Gordini-Gordini | 34 | 3 | Engine | |
| 20 | 19 | Arthur Legat | Veritas | 36 | 0 | Transmission |
June 20, 1954
Fastest lap: 4'25.500 by Juan Manuel Fangio
| Finish | Grid | Driver | Team | # | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 26 | 36 | 2:44:42.4 | 9 |
| 2 | 6 | Maurice Trintignant | Ferrari | 8 | 36 | +0:24.2 | 6 |
| 3 | 9 | Stirling Moss | Maserati | 22 | 35 | +1 Lap | 4 |
| 4 | 5 | Mike Hawthorn (SHR) | Ferrari | 10 | 35 | +1 Lap | 1.5 |
| 5 | 8 | Andre Pilette | Gordini | 18 | 35 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 13 | Prince Bira | Maserati | 20 | 35 | +1 Lap | |
| 7 | 11 | Sergio Mantovani | Maserati | 30 | 34 | +2 Laps | |
| 8 | 3 | Nino Farina | Ferrari | 4 | 14 | Ignition | |
| 9 | 10 | Paul Frere | Gordini | 16 | 14 | Engine | |
| 10 | 7 | Jean Behra | Gordini | 12 | 12 | Suspension | |
| 11 | 4 | Onofre Marimon | Maserati | 28 | 3 | Engine | |
| 12 | 2 | Jose Froilan Gonzalez | Ferrari | 6 | 1 | Engine | |
| 13 | 14 | Jacques Swaters | Ferrari | 2 | 1 | Engine | |
| 14 | 12 | Roberto Mieres | Maserati | 24 | 0 | Fire |
June 5, 1955
Fastest lap: 4'20.600 by Juan Manuel Fangio
| Finish | Grid | Driver | Team | # | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 10 | 36 | 2:39:29.0 | 9 |
| 2 | 3 | Stirling Moss | Mercedes | 14 | 36 | +8.1 | 6 |
| 3 | 4 | Nino Farina | Ferrari | 2 | 36 | +1:40.5 | 4 |
| 4 | 8 | Paul Frere | Ferrari | 6 | 36 | +3:25.5 | 3 |
| 5 (SHR) | 13 | Roberto Mieres | Maserati | 24 | 35 | +1 Lap | 1 |
| 6 | 10 | Maurice Trintignant | Ferrari | 4 | 35 | +1 Lap | |
| 7 | 7 | Luigi Musso | Maserati | 22 | 34 | +2 Laps | |
| 8 | 11 | Cesare Perdisa | Maserati | 26 | 33 | +3 Laps | |
| 9 | 12 | Maserati | 28 | 33 | +3 Laps | ||
| 10 | 6 | Karl Kling | Mercedes | 12 | 21 | Oil leak | |
| 11 | 1 | Eugenio Castellotti | Lancia | 30 | 16 | Gearbox | |
| 12 | 9 | Mike Hawthorn | Vanwall | 40 | 8 | Gearbox | |
| 13 | 5 | Jean Behra | Maserati | 20 | 3 | Spun off |
June 3, 1956
Fastest lap: 4:14.700 by Stirling Moss
| Finish | Grid | Driver | Team | # | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peter Collins | Ferrari | 8 | 36 | 2:40:00.3 | 8 |
| 2 | 8 | Paul Frere | Ferrari | 6 | 36 | +1:51.3 | 6 |
| 3 (SHR) | 9 | Cesare Perdisa | Maserati | 34 | 36 | +3:16.6 | 2 |
| 4 | 6 | Harry Schell | Vanwall | 10 | 35 | +1 Lap | 3 |
| 5 | 11 | Luigi Villoresi | Maserati | 22 | 34 | +2 Laps | 2 |
| 6 | 16 | Andre Pilette | Ferrari | 20 | 33 | +3 Laps | |
| 7 | 4 | Jean Behra | Maserati | 32 | 33 | +3 Laps | |
| 8 | 10 | Louis Rosier | Maserati | 24 | 33 | +3 Laps | |
| 9 (RET) | 1 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 2 | 23 | Transmission | |
| 10 (RET) | 7 | Maurice Trintignant | Vanwall | 12 | 11 | Fuel system | |
| 11 (RET) | 2 | Stirling Moss | Maserati | 30 | 10 | Wheel | 3 |
| 12 (RET) | 5 | Eugenio Castellotti | Ferrari | 4 | 10 | Transmission | |
| 13 (RET) | 12 | Piero Scotti | Connaught-Alta | 28 | 10 | Engine | |
| 14 (RET) | 15 | Horace Gould | Maserati | 26 | 2 | Gearbox | |
| 15 (RET) | 13 | Paco Godia | Maserati | 36 | 0 | Accident |
June 15, 1958
Fastest lap: 3:58.300 by Mike Hawthorn
| Finish | Grid | Driver | Team | # | Laps | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tony Brooks | Vanwall | 4 | 24 | 1:37:06.3 | 8 |
| 2 | 1 | Mike Hawthorn | Ferrari | 16 | 24 | +0:20.7 | 6 |
| 3 | 11 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 6 | 24 | +3:00.9 | 4 |
| 4 | 12 | Cliff Allison | -Climax | 40 | 24 | +1:15.5 | 3 |
| 5 | 7 | Harry Schell | BRM | 10 | 23 | +1 Lap | 2 |
| 6 | 6 | Olivier Gendebien | Ferrari | 20 | 23 | +1 Lap | |
| 7 | 16 | Maurice Trintignant | Maserati | 28 | 23 | +1 Lap | |
| 8 | 13 | Roy Salvadori | Cooper-Climax | 24 | 23 | +1 Lap | |
| 9 | 14 | Jo Bonnier | Maserati | 36 | 22 | +2 Laps | |
| 10 | 19 | Maria Teresa de Filippis | Maserati | 26 | 22 | +2 Laps | |
| 11 (RET) | 18 | Paco Godia | Maserati | 38 | 22 | Engine | |
| 12 (RET) | 8 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 22 | 16 | Overheating | |
| 13 (RET) | 15 | Graham Hill | -Climax | 42 | 12 | Engine | |
| 14 (RET) | 2 | Luigi Musso | Ferrari | 18 | 5 | Accident | |
| 15 (RET) | 4 | Peter Collins | Ferrari | 14 | 5 | Overheating | |
| 16 (RET) | 10 | Jean Behra | BRM | 8 | 5 | Oil pressure | |
| 17 (RET) | 17 | Wolfgang Seidel | Maserati | 32 | 4 | Halfshaft | |
| 18 (RET) | 9 | Stirling Moss | Vanwall | 2 | 0 | Engine | |
| 19 (RET) | 3 | Masten Gregory | Maserati | 30 | 0 | Engine |
Most of the collectibles lists on the site (including model kits, die cast cars and cards), due to the enormous volume of information available, are not complete listings of all available collectibles. The driver Win Lists usually consist of major event wins, and include minor events only when the information is available.
To notify the staff of CarsAndRacingStuff.com/The Crittenden Automotive Library of errors, to contribute information or to ask a question e-mail us.
We're always looking for more sources and material for the Library. You can promote your automotive-related or photography business by contributing to the Library. See our Advertising page for more information.