|
A former NASCAR Winston Cup race held every October at Charlotte Motor Speedway from 1990 to 1994.
Past Winners
| Date | Winner |
|---|---|
| October 6, 1990 | Davey Allison |
| October 6, 1991 | Geoff Bodine |
| October 12, 1992 | Mark Martin |
| October 10, 1993 | Ernie Irvan |
| October 9, 1994 | Dale Jarrett |
October 6, 1990
Time of race 3:38:44
Average speed 137.428 mph
Margin of victory 2.59 seconds
| Finish | Driver | Make |
|---|---|---|
| 1 | Davey Allison | Ford |
| 2 | Morgan Shepherd | Ford |
| 3 | Michael Waltrip | Pontiac |
| 4 | Kyle Petty | Pontiac |
| 5 | Alan Kulwicki | Ford |
| 6 | Ricky Rudd | Chevrolet |
| 7 | Derrike Cope | Chevrolet |
| 8 | Brett Bodine | Buick |
| 9 | Darrell Waltrip | Chevrolet |
| 10 | Dale Jarrett | Ford |
| 11 | Rick Wilson | Pontiac |
| 12 | Jack Pennington | |
| 13 | Dave Marcis | Chevrolet |
| 14 | Mark Martin | Ford |
| 15 | Bill Elliott | Ford |
| 16 | Sterling Marlin | Oldsmobile |
| 17 | Terry Labonte | Oldsmobile |
| 18 | Phil Parsons | Oldsmobile |
| 19 | Larry Pearson | Chevrolet |
| 20 | Richard Petty | Pontiac |
| 21 | Mickey Gibbs | Ford |
| 22 | Eddie Bierschwale | Oldsmobile |
| 23 | Jimmy Horton | Pontiac |
| 24 | Chuck Bown | Chevrolet |
| 25 | Dale Earnhardt | Chevrolet |
| 26 | Harry Gant | Oldsmobile |
| 27 | Ernie Irvan | Chevrolet |
| 28 | Bobby Hamilton | Pontiac |
| 29 | Hut Stricklin | Buick |
| 30 | Dick Trickle | Pontiac |
| 31 | Bobby Hillin | Buick |
| 32 | Mark Stahl | Ford |
| 33 | Jimmy Hensley | Oldsmobile |
| 34 | Rick Mast | Chevrolet |
| 35 | Ken Schrader | Chevrolet |
| 36 | Geoff Bodine | Ford |
| 37 | Buddy Baker | Ford |
| 38 | Rusty Wallace | Pontiac |
| 39 | Jimmy Means | Pontiac |
| 40 | Chad Little | Ford |
| 41 | Jimmy Spencer | Pontiac |
October 6, 1991
Time of race 3:36:17
Average speed 138.984 mph
Margin of victory 11.28 seconds
| Finish | Driver | Make |
|---|---|---|
| 1 | Geoff Bodine | Ford |
| 2 | Davey Allison | Ford |
| 3 | Alan Kulwicki | Ford |
| 4 | Harry Gant | Oldsmobile |
| 5 | Sterling Marlin | Ford |
| 6 | Terry Labonte | Oldsmobile |
| 7 | Michael Waltrip | Pontiac |
| 8 | Brett Bodine | Buick |
| 9 | Darrell Waltrip | Chevrolet |
| 10 | Chad Little | Ford |
| 11 | Bill Elliott | Ford |
| 12 | Richard Petty | Pontiac |
| 13 | Rick Mast | Oldsmobile |
| 14 | Ted Musgrave | Pontiac |
| 15 | Kyle Petty | Pontiac |
| 16 | Joe Ruttman | Oldsmobile |
| 17 | Rick Wilson | Buick |
| 18 | Bobby Hillin, Jr. | Chevrolet |
| 19 | Wally Dallenbach, Jr. | Ford |
| 20 | Jimmy Hensley | Pontiac |
| 21 | Brad Teague | Chevrolet |
| 22 | Stanley Smith | Chevrolet |
| 23 | Jimmy Spencer | Chevrolet |
| 24 | Jimmy Means | Pontiac |
| 25 | Dale Earnhardt | Chevrolet |
| 26 | Dale Jarrett | Ford |
| 27 | Rusty Wallace | Pontiac |
| 28 | Morgan Shepherd | Ford |
| 29 | Bobby Hamilton | Oldsmobile |
| 30 | Ernie Irvan | Chevrolet |
| 31 | Greg Sacks | Oldsmobile |
| 32 | Ricky Rudd | Chevrolet |
| 33 | Derrike Cope | Chevrolet |
| 34 | Dave Marcis | Chevrolet |
| 35 | Mark Martin | Ford |
| 36 | Hut Stricklin | Buick |
| 37 | Kerry Teague | Chevrolet |
| 38 | Ken Schrader | Chevrolet |
| 39 | Gary Balough | Pontiac |
| 40 | Mike Skinner | Chevrolet |
| 41 | Dorsey Schroeder | Pontiac |
October 12, 1992
Time of race 3:15:47
Average speed 153.537 mph
Margin of victory 1.88 seconds
| Finish | Driver | Make |
|---|---|---|
| 1 | Mark Martin | Ford |
| 2 | Alan Kulwicki | Ford |
| 3 | Kyle Petty | Pontiac |
| 4 | Jimmy Spencer | Ford |
| 5 | Ricky Rudd | Chevrolet |
| 6 | Ernie Irvan | Chevrolet |
| 7 | Ken Schrader | Chevrolet |
| 8 | Harry Gant | Oldsmobile |
| 9 | Dick Trickle | Ford |
| 10 | Geoff Bodine | Ford |
| 11 | Ted Musgrave | Ford |
| 12 | Terry Labonte | Chevrolet |
| 13 | Morgan Shepherd | Ford |
| 14 | Dale Earnhardt | Chevrolet |
| 15 | Bobby Hamilton | Ford |
| 16 | Sterling Marlin | Ford |
| 17 | Derrike Cope | Chevrolet |
| 18 | Jimmy Hensley | Ford |
| 19 | Davey Allison | Ford |
| 20 | Wally Dallenbach, Jr. | Ford |
| 21 | Jim Sauter | Chevrolet |
| 22 | Bob Schacht | Oldsmobile |
| 23 | Michael Waltrip | Pontiac |
| 24 | Dale Jarrett | Chevrolet |
| 25 | Rich Bickle | Ford |
| 26 | Lake Speed | Ford |
| 27 | Richard Petty | Pontiac |
| 28 | Brett Bodine | Ford |
| 29 | Jerry O'Neil | Oldsmobile |
| 30 | Bill Elliott | Ford |
| 31 | Hut Stricklin | Ford |
| 32 | Pancho Carter | Ford |
| 33 | Chad Little | Ford |
| 34 | Darrell Waltrip | Chevrolet |
| 35 | Rick Mast | Oldsmobile |
| 36 | Stanley Smith | Chevrolet |
| 37 | Rusty Wallace | Pontiac |
| 38 | Jimmy Means | Pontiac |
| 39 | Dave Marcis | Chevrolet |
| 40 | Bobby Hillin, Jr. | Chevrolet |
October 10, 1993
Time of race 3:14:31
Average speed 154.357 mph
Margin of victory 1.83 seconds
| Finish | Driver | Make |
|---|---|---|
| 1 | Ernie Irvan | Ford |
| 2 | Mark Martin | Ford |
| 3 | Dale Earnhardt | Chevrolet |
| 4 | Rusty Wallace | Pontiac |
| 5 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 6 | Jimmy Spencer | Ford |
| 7 | Kyle Petty | Pontiac |
| 8 | Ricky Rudd | Chevrolet |
| 9 | Ken Schrader | Chevrolet |
| 10 | Bill Elliott | Ford |
| 11 | Lake Speed | Ford |
| 12 | Harry Gant | Chevrolet |
| 13 | Geoff Bodine | Ford |
| 14 | Morgan Shepherd | Ford |
| 15 | Brett Bodine | Ford |
| 16 | Terry Labonte | Chevrolet |
| 17 | Sterling Marlin | Ford |
| 18 | Rick Mast | Ford |
| 19 | Darrell Waltrip | Chevrolet |
| 20 | Bobby Hillin, Jr. | Ford |
| 21 | Ted Musgrave | Ford |
| 22 | Dick Trickle | Chevrolet |
| 23 | Hut Stricklin | Ford |
| 24 | Wally Dallenbach, Jr. | Ford |
| 25 | Joe Nemechek | Chevrolet |
| 26 | Dale Jarrett | Chevrolet |
| 27 | Michael Waltrip | Pontiac |
| 28 | Bobby Labonte | Ford |
| 29 | Jeremy Mayfield | Ford |
| 30 | Mike Wallace | Ford |
| 31 | John Andretti | Chevrolet |
| 32 | Greg Sacks | Ford |
| 33 | Chad Little | Ford |
| 34 | Jerry O'Neil | Chevrolet |
| 35 | Kenny Wallace | Pontiac |
| 36 | Rick Wilson | Pontiac |
| 37 | Bobby Hamilton | Ford |
| 38 | Jim Sauter | Ford |
| 39 | Derrike Cope | Ford |
| 40 | Rich Bickle | Ford |
| 41 | Andy Hillenburg | Chevrolet |
| 42 | Todd Bodine | Ford |
October 9, 1994
Time of race 3:26:00
Average speed 145.922 mph
| Finish | Driver | Make |
|---|---|---|
| 1 | Dale Jarrett | Chevrolet |
| 2 | Morgan Shepherd | Ford |
| 3 | Dale Earnhardt | Chevrolet |
| 4 | Ken Schrader | Chevrolet |
| 5 | Lake Speed | Ford |
| 6 | Brett Bodine | Ford |
| 7 | Terry Labonte | Chevrolet |
| 8 | Derrike Cope | Ford |
| 9 | Darrell Waltrip | Chevrolet |
| 10 | Michael Waltrip | Pontiac |
| 11 | Joe Nemechek | Chevrolet |
| 12 | Rick Mast | Ford |
| 13 | Dick Trickle | Chevrolet |
| 14 | Kenny Wallace | Ford |
| 15 | Bobby Hillin, Jr. | Ford |
| 16 | Jimmy Spencer | Ford |
| 17 | Mike Wallace | Ford |
| 18 | Ted Musgrave | Ford |
| 19 | Bobby Hamilton | Pontiac |
| 20 | Jeremy Mayfield | Ford |
| 21 | Hut Stricklin | Ford |
| 22 | Harry Gant | Chevrolet |
| 23 | Joe Ruttman | Ford |
| 24 | John Andretti | Pontiac |
| 25 | Jeff Burton | Ford |
| 26 | Steve Grissom | Chevrolet |
| 27 | Loy Allen | Ford |
| 28 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 29 | Ricky Rudd | Ford |
| 30 | Kyle Petty | Pontiac |
| 31 | Robert Pressley | Chevrolet |
| 32 | Geoff Bodine | Ford |
| 33 | Bill Elliott | Ford |
| 34 | Billy Standridge | Ford |
| 35 | Greg Sacks | Ford |
| 36 | Sterling Marlin | Chevrolet |
| 37 | Rusty Wallace | Ford |
| 38 | Todd Bodine | Ford |
| 39 | Mark Martin | Ford |
| 40 | Jimmy Hensley | Ford |
| 41 | Ward Burton | Chevrolet |
| 42 | Bobby Labonte | Pontiac |
Home - About Us - Advertising