![]() Bernd Schneider |
![]()
|
Nationality: German
A race car driver.
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
---|---|---|---|---|---|
April 3, 1988 | Brazilian | Zakspeed | DNQ | 0 | |
May 1, 1988 | San Marino | Zakspeed | DNQ | 0 | |
May 15, 1988 | Monaco | Zakspeed | DNQ | 0 | |
May 29, 1988 | Mexican | Zakspeed | 15 | Retired | 0 |
June 12, 1988 | Canadian | Zakspeed | DNQ | 0 | |
June 19, 1988 | United States | Zakspeed | DNQ | 0 | |
July 3, 1988 | French | Zakspeed | 21 | Retired | 0 |
July 10, 1988 | British | Zakspeed | DNQ | 0 | |
July 24, 1988 | German | Zakspeed | 22 | 12 | 0 |
August 7, 1988 | Hungarian | Zakspeed | DNQ | 0 | |
August 28, 1988 | Belgian | Zakspeed | 25 | 13 | 0 |
September 11, 1988 | Italian | Zakspeed | 15 | Retired | 0 |
September 25, 1988 | Portuguese | Zakspeed | DNQ | 0 | |
October 2, 1988 | Spanish | Zakspeed | DNQ | 0 | |
October 30, 1988 | Japanese | Zakspeed | 25 | Retired | 0 |
November 13, 1988 | Australian | Zakspeed | DNQ | 0 | |
March 26, 1989 | Brazilian | Zakspeed-Yamaha | 25 | Retired | 0 |
April 23, 1989 | San Marino | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
May 7, 1989 | Monaco | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
May 28, 1989 | Mexican | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
June 4, 1989 | United States | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
June 18, 1989 | Canadian | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
July 9, 1989 | French | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
July 16, 1989 | British | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
July 30, 1989 | German | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
August 13, 1989 | Hungarian | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
August 27, 1989 | Belgian | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
September 10, 1989 | Italian | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
September 24, 1989 | Portuguese | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
October 1, 1989 | Spanish | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
October 22, 1989 | Japanese | Zakspeed-Yamaha | 21 | Retired | 0 |
November 5, 1989 | Australian | Zakspeed-Yamaha | DNPQ | 0 | |
March 11, 1990 | United States | Arrows-Ford | 20 | 12 | 0 |
September 30, 1990 | Spanish | Arrows-Ford | DNQ | 0 |
Connect with The Crittenden Automotive Library![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |