|
Nationality:
Australian
Former Formula 1 driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| August 4, 1974 | German | Amon-Ford | DNQ | 0 | |
| May 2, 1976 | Spanish | Boro-Ford | 24 | 13 | 0 |
| May 16, 1976 | Belgian | Boro-Ford | 20 | 8 | 0 |
| May 30, 1976 | Monaco | Boro-Ford | DNQ | 0 | |
| June 13, 1976 | Swedish | Boro-Ford | 22 | Retired | 0 |
| August 29, 1976 | Dutch | Boro-Ford | 19 | Retired | 0 |
| September 12, 1976 | Italian | Boro-Ford | 13 | Retired | 0 |
| October 3, 1976 | Canadian | Brabham-Alfa Romeo | 19 | 17 | 0 |
| October 10, 1976 | USA East | Brabham-Alfa Romeo | 13 | Retired | 0 |
| October 24, 1976 | Japanese | Brabham-Alfa Romeo | 17 | Withdraw | 0 |
| January 23, 1977 | Brazilian | BRM | 22 | Retired | 0 |
| March 5, 1977 | South African | BRM | 22 | 15 | 0 |
| June 5, 1977 | Belgian | Surtees-Ford | 23 | 12 | 0 |
| June 19, 1977 | Swedish | Surtees-Ford | DNQ | 0 | |
| July 3, 1977 | French | Surtees-Ford | DNQ | 0 |
Home - About Us - Advertising