|
Full Name: Keith Jack Oliver
Nationality: British
Former Formula 1 driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 1968 | Monaco | Lotus-Ford | 13 | Retired | 0 |
| June 9, 1968 | Belgian | Lotus-Ford | 15 | 5 | 2 |
| June 23, 1968 | Dutch | Lotus-Ford | 10 | Not classified | 0 |
| July 20, 1968 | British | Lotus-Ford | 2 | Reitred | 0 |
| August 4, 1968 | German | Lotus-Ford | 13 | 11 | 0 |
| September 8, 1968 | Italian | Lotus-Ford | 11 | Retired | 0 |
| September 22, 1968 | Canadian | Lotus-Ford | 19 | Retired | 0 |
| October 6, 1968 | United States | Lotus-Ford | DNS | 0 | |
| November 3, 1968 | Mexican | Lotus-Ford | 14 | 3 | 4 |
| March 1, 1969 | South African | BRM | 14 | 7 | 0 |
| May 4, 1969 | Spanish | BRM | 10 | Retired | 0 |
| May 18, 1969 | Monaco | BRM | 13 | Retired | 0 |
| June 21, 1969 | Dutch | BRM | 13 | Retired | 0 |
| July 19, 1969 | British | BRM | 13 | Retired | 0 |
| August 3, 1969 | German | BRM | 13 | Retired | 0 |
| September 7, 1969 | Italian | BRM | 11 | Retired | 0 |
| September 20, 1969 | Canadian | BRM | 12 | Retired | 0 |
| October 5, 1969 | United States | BRM | 14 | Retired | 0 |
| October 19, 1969 | Mexican | BRM | 12 | 6 | 1 |
| March 7, 1970 | South African | BRM | 12 | Retired | 0 |
| April 19, 1970 | Spanish | BRM | 10 | Retired | 0 |
| May 10, 1970 | Monaco | BRM | 14 | Retired | 0 |
| June 7, 1970 | Belgian | BRM | 14 | Retired | 0 |
| June 21, 1970 | Dutch | BRM | 5 | Retired | 0 |
| July 5, 1970 | French | BRM | 12 | Retired | 0 |
| July 18, 1970 | British | BRM | 4 | Retired | 0 |
| August 2, 1970 | German | BRM | 18 | Retired | 0 |
| August 16, 1970 | Austrian | BRM | 14 | 5 | 2 |
| September 6, 1970 | Italian | BRM | 6 | Retired | 0 |
| September 20, 1970 | Canadian | BRM | 10 | Not classified | 0 |
| October 4, 1970 | United States | BRM | 7 | Retired | 0 |
| October 25, 1970 | Mexican | BRM | 13 | 7 | 0 |
| July 17, 1971 | British | McLaren-Ford | 16 | Retired | 0 |
| August 15, 1971 | Austrian | McLaren-Ford | 22 | 9 | 0 |
| September 5, 1971 | Italian | McLaren-Ford | 13 | 7 | 0 |
| July 15, 1972 | British | BRM | 14 | Retired | 0 |
| March 3, 1973 | South African | Shadow-Ford | 14 | Retired | 0 |
| April 29, 1973 | Spanish | Shadow-Ford | 13 | Retired | 0 |
| May 20, 1973 | Belgian | Shadow-Ford | 22 | Retired | 0 |
| June 3, 1973 | Monaco | Shadow-Ford | 22 | 10 | 0 |
| June 17, 1973 | Swedish | Shadow-Ford | 17 | Retired | 0 |
| July 1, 1973 | French | Shadow-Ford | 21 | Retired | 0 |
| July 14, 1973 | British | Shadow-Ford | 26 | Retired | 0 |
| July 29, 1973 | Dutch | Shadow-Ford | 10 | Retired | 0 |
| August 5, 1973 | German | Shadow-Ford | 17 | 8 | 0 |
| August 19, 1973 | Austrian | Shadow-Ford | 18 | Retired | 0 |
| September 9, 1973 | Italian | Shadow-Ford | 19 | 11 | 0 |
| September 23, 1973 | Canadian | Shadow-Ford | 14 | 3 | 4 |
| October 7, 1973 | United States | Shadow-Ford | 22 | 15 | 0 |
| June 19, 1977 | Swedish | Shadow-Ford | 16 | 9 | 0 |
Home - About Us - Advertising