|
A race car driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| October 21, 2007 | Brazilian | Williams-Toyota | 19 | 10 | 0 |
| March 16, 2008 | Australian | Williams-Toyota | 13 | 6 | 3 |
| March 23, 2008 | Malaysian | Williams-Toyota | 22 | 17 | 0 |
| April 6, 2008 | Bahrain | Williams-Toyota | 16 | 14 | 0 |
| April 27, 2008 | Spanish | Williams-Toyota | 12 | 7 | 2 |
| May 11, 2008 | Turkish | Williams-Toyota | 16 | Retired | 0 |
| May 25, 2008 | Monaco | 13 | 7 | 2 | |
| June 8, 2008 | Canadian | Williams-Toyota | 12 | Retired | 0 |
| June 22, 2008 | French | Williams-Toyota | 15 | 15 | 0 |
| July 6, 2008 | British | Williams-Toyota | 15 | 8 | 1 |
| July 20, 2008 | German | Williams-Toyota | 16 | 14 | 0 |
| August 3, 2008 | Hungarian | Williams-Toyota | 16 | 13 | 0 |
| August 24, 2008 | European | Williams-Toyota | 11 | 15 | 0 |
| September 7, 2008 | Belgian | Williams-Toyota | 19 | 14 | 0 |
| September 14, 2008 | Italian | Williams-Toyota | 20 | 12 | 0 |
| September 28, 2008 | Singapore | Williams-Toyota | 10 | 8 | 1 |
| October 12, 2008 | Japanese | Williams-Toyota | 14 | 15 | 0 |
| October 19, 2008 | Chinese | Williams-Toyota | 17 | 12 | 0 |
| November 2, 2008 | Brazilian | Williams-Toyota | 16 | 17 | 0 |
| March 29, 2009 | Australian | Williams-Toyota | 11 | Retired | 0 |
| April 5, 2009 | Malaysian | Williams-Toyota | 11 | 12 | 0 |
| April 19, 2009 | Chinese | Williams-Toyota | 14 | Retired | 0 |
| April 26, 2009 | Bahrain | Williams-Toyota | 12 | Retired | 0 |
| May 10, 2009 | Spanish | Williams-Toyota | 11 | 13 | 0 |
| May 24, 2009 | Monaco | Williams-Toyota | 10 | 15 | 0 |
| June 27, 2009 | Turkish | Williams-Toyota | 12 | 12 | 0 |
| June 21, 2009 | British | Williams-Toyota | 5 | 11 | 0 |
| July 12, 2009 | German | Williams-Toyota | 13 | 12 | 0 |
| July 26, 2009 | Hungarian | Williams-Toyota | 9 | 9 | 0 |
| August 23, 2009 | European | Williams-Toyota | 17 | 18 | 0 |
| August 30, 2009 | Belgian | Williams-Toyota | 18 | 13 | 0 |
| September 13, 2009 | Italian | Williams-Toyota | 17 | 10 | 0 |
| September 27, 2009 | Singapore | Williams-Toyota | 10 | 9 | 0 |
| October 4, 2009 | Japanese | Williams-Toyota | 15 | 15 | 0 |
| October 18, 2009 | Brazilian | Williams-Toyota | 9 | Retired | 0 |
| November 1, 2009 | Abu Dhabi | Williams-Toyota | 13 | 13 | 0 |
Home - About Us - Advertising