|
Nationality: Brazilian
A race car driver.
|
Page Sections
Photographs Article Index Formula 1 Race History |
![]() |
1986 Miller American 200
Photo courtesy Photo ©John Walczak. All Rights Reserved. Used with permission.June 8, 1986 View photo of Roberto Moreno at the 1986 Miller American 200 - 1,085KB |
| Date | Article | Source |
|---|---|---|
| September 28, 2003 | Champ Car World Series: Grand Prix of Americas | Mario Dominguez Roberto Moreno Mika Salo |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| July 3, 1982 | Dutch | Lotus-Ford | DNQ | 0 | |
| November 1, 1987 | Japanese | AGS-Ford | 26 | Retired | 0 |
| November 15, 1987 | Australian | AGS-Ford | 25 | 6 | 1 |
| March 26, 1989 | Brazilian | Coloni-Ford | DNQ | 0 | |
| April 23, 1989 | San Marino | Coloni-Ford | DNQ | 0 | |
| May 7, 1989 | Monaco | Coloni-Ford | 25 | Retired | 0 |
| May 28, 1989 | Mexican | Coloni-Ford | DNQ | 0 | |
| June 4, 1989 | United States | Coloni-Ford | DNQ | 0 | |
| June 18, 1989 | Canadian | Coloni-Ford | 26 | Retired | 0 |
| July 9, 1989 | French | Coloni-Ford | DNQ | 0 | |
| July 16, 1989 | British | Coloni-Ford | 23 | Retired | 0 |
| July 30, 1989 | German | Coloni-Ford | DNPQ | 0 | |
| August 13, 1989 | Hungarian | Coloni-Ford | DNPQ | 0 | |
| August 27, 1989 | Belgian | Coloni-Ford | DNPQ | 0 | |
| September 10, 1989 | Italian | Coloni-Ford | Disqualified | 0 | |
| September 24, 1989 | Portuguese | Coloni-Ford | 15 | Retired | 0 |
| October 1, 1989 | Spanish | Coloni-Ford | DNPQ | 0 | |
| October 22, 1989 | Japanese | Coloni-Ford | DNPQ | 0 | |
| November 5, 1989 | Australian | Coloni-Ford | DNPQ | 0 | |
| March 11, 1990 | United States | EuroBrun-Judd | 16 | 13 | 0 |
| March 25, 1990 | Brazilian | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
| May 13, 1990 | San Marino | EuroBrun-Judd | 24 | Retired | 0 |
| May 27, 1990 | Monaco | EuroBrun-Judd | DNQ | 0 | |
| June 10, 1990 | Canadian | EuroBrun-Judd | DNQ | 0 | |
| June 24, 1990 | Mexican | EuroBrun-Judd | Disqualified | 0 | |
| July 8, 1990 | French | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
| July 15, 1990 | British | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
| July 29, 1990 | German | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
| August 12, 1990 | Hungarian | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
| August 26, 1990 | Belgian | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
| September 9, 1990 | Italian | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
| September 23, 1990 | Portuguese | EuroBrun-Judd | DNQ | 0 | |
| September 30, 1990 | Spanish | EuroBrun-Judd | DNPQ | 0 | |
| October 21, 1990 | Japanese | Benetton-Ford | 8 | 2 | 6 |
| November 4, 1990 | Australian | Benetton-Ford | 8 | 7 | 0 |
| March 10, 1991 | United States | Benetton-Ford | 8 | Retired | 0 |
| March 24, 1991 | Brazilian | Benetton-Ford | 14 | 7 | 0 |
| April 28, 1991 | San Marino | Benetton-Ford | 13 | 13 | 0 |
| May 12, 1991 | Monaco | Benetton-Ford | 8 | 4 | 3 |
| June 2, 1991 | Canadian | Benetton-Ford | 5 | Retired | 0 |
| June 16, 1991 | Mexican | Benetton-Ford | 9 | 5 | 2 |
| July 7, 1991 | French | Benetton-Ford | 8 | Retired | 0 |
| July 14, 1991 | British | Benetton-Ford | 7 | Retired | 0 |
| July 28, 1991 | German | Benetton-Ford | 9 | 8 | 0 |
| August 11, 1991 | Hungarian | Benetton-Ford | 15 | 8 | 0 |
| August 25, 1991 | Belgian | Benetton-Ford | 8 | 4 | 3 |
| September 8, 1991 | Italian | Jordan-Ford | 9 | Retired | 0 |
| September 22, 1991 | Portuguese | Jordan-Ford | 16 | 10 | 0 |
| November 3, 1991 | Australian | Minardi-Ferrari | 18 | 16 | 0 |
| April 5, 1992 | Brazilian | Moda Judd | DNQ | 0 | |
| May 3, 1992 | Spanish | Moda Judd | DNQ | 0 | |
| May 17, 1992 | San Marino | Moda Judd | DNQ | 0 | |
| May 31, 1992 | Monaco | Moda Judd | 26 | Retired | 0 |
| June 14, 1992 | Canadian | Moda Judd | DNQ | 0 | |
| July 12, 1992 | British | Moda Judd | DNPQ | 0 | |
| July 26, 1992 | German | Moda Judd | DNPQ | 0 | |
| August 16, 1992 | Hungarian | Moda Judd | DNPQ | 0 | |
| August 30, 1992 | Belgian | Moda Judd | DNQ | 0 | |
| March 26, 1995 | Brazilian | Forti-Ford | 23 | Retired | 0 |
| April 9, 1995 | Argentine | Forti-Ford | 24 | Not classified | 0 |
| April 30, 1995 | San Marino | Forti-Ford | 25 | 16 | 0 |
| May 14, 1995 | Spanish | Forti-Ford | 25 | Retired | 0 |
| May 28, 1995 | Monaco | Forti-Ford | 24 | Retired | 0 |
| June 11, 1995 | Canadian | Forti-Ford | 23 | Retired | 0 |
| July 2, 1995 | French | Forti-Ford | 24 | 16 | 0 |
| July 16, 1995 | British | Forti-Ford | 22 | Retired | 0 |
| July 30, 1995 | German | Forti-Ford | 22 | Retired | 0 |
| August 13, 1995 | Hungarian | Forti-Ford | 24 | Retired | 0 |
| August 27, 1995 | Belgian | Forti-Ford | 22 | 14 | 0 |
| September 10, 1995 | Italian | Forti-Ford | 22 | Retired | 0 |
| September 24, 1995 | Portuguese | Forti-Ford | 23 | 17 | 0 |
| October 1, 1995 | European | Forti-Ford | 23 | Retired | 0 |
| October 22, 1995 | Pacific | Forti-Ford | 22 | 16 | 0 |
| October 29, 1995 | Japanese | Forti-Ford | 21 | Retired | 0 |
| November 12, 1995 | Australian | Forti-Ford | 20 | Retired | 0 |
Home - About Us - Advertising