|
Nationality: Italian
Full Name: Arturo Francesco Merzario
Former Formula 1 driver.
|
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| July 15, 1972 | British | Ferrari | 9 | 6 | 1 |
| July 30, 1972 | German | Ferrari | 22 | 12 | 0 |
| January 28, 1973 | Argentine | Ferrari | 14 | 9 | 0 |
| February 11, 1973 | Brazilian | Ferrari | 17 | 4 | 3 |
| March 3, 1973 | South African | Ferrari | 15 | 4 | 3 |
| June 3, 1973 | Monaco | Ferrari | 16 | Retired | 0 |
| July 1, 1973 | French | Ferrari | 10 | 7 | 0 |
| August 19, 1973 | Austrian | Ferrari | 6 | 7 | 0 |
| September 9, 1973 | Italian | Ferrari | 7 | Retired | 0 |
| September 23, 1973 | Canadian | Ferrari | 20 | 15 | 0 |
| October 7, 1973 | United States | Ferrari | 11 | 16 | 0 |
| January 13, 1974 | Argentine | Iso Marlboro-Ford | 13 | Retired | 0 |
| January 27, 1974 | Brazilian | Iso Marlboro-Ford | 9 | Retired | 0 |
| March 30, 1974 | South African | Iso Marlboro-Ford | 3 | 6 | 1 |
| April 28, 1974 | Spanish | Iso Marlboro-Ford | 7 | Retired | 0 |
| May 12, 1974 | Belgian | Iso Marlboro-Ford | 6 | Retired | 0 |
| May 26, 1974 | Monaco | Iso Marlboro-Ford | 14 | Retired | 0 |
| June 23, 1974 | Dutch | Iso Marlboro-Ford | 21 | Retired | 0 |
| July 7, 1974 | French | Iso Marlboro-Ford | 15 | 9 | 0 |
| July 20, 1974 | British | Iso Marlboro-Ford | 15 | Retired | 0 |
| August 4, 1974 | German | Iso Marlboro-Ford | 16 | Retired | 0 |
| August 18, 1974 | Austrian | Iso Marlboro-Ford | 9 | Retired | 0 |
| September 8, 1974 | Italian | Iso Marlboro-Ford | 15 | 4 | 3 |
| September 22, 1974 | Canadian | Iso Marlboro-Ford | 19 | Retired | 0 |
| October 6, 1974 | United States | Iso Marlboro-Ford | 15 | Retired | 0 |
| January 12, 1975 | Argentine | Williams-Ford | 20 | Not classified | 0 |
| January 26, 1975 | Brazilian | Williams-Ford | 11 | Retired | 0 |
| March 1, 1975 | South African | Williams-Ford | 15 | Retired | 0 |
| April 27, 1975 | Spanish | Williams-Ford | 25 | Withdraw | 0 |
| May 11, 1975 | Monaco | Williams-Ford | DNQ | 0 | |
| May 25, 1975 | Belgian | Williams-Ford | 19 | Retired | 0 |
| September 7, 1975 | Italian | Fittipaldi-Ford | 26 | 11 | 0 |
| March 28, 1976 | USA West | March-Ford | DNQ | 0 | |
| May 2, 1976 | Spanish | March-Ford | 18 | Retired | 0 |
| May 16, 1976 | Belgian | March-Ford | 21 | Retired | 0 |
| May 30, 1976 | Monaco | March-Ford | DNQ | 0 | |
| June 13, 1976 | Swedish | March-Ford | 19 | 14 | 0 |
| July 4, 1976 | French | March-Ford | 20 | 9 | 0 |
| July 18, 1976 | British | March-Ford | 9 | Retired | 0 |
| August 1, 1976 | German | Wolf-Williams-Ford | 21 | Retired | 0 |
| August 15, 1976 | Austrian | Wolf-Williams-Ford | 21 | Retired | 0 |
| August 29, 1976 | Dutch | Wolf-Williams-Ford | 23 | Retired | 0 |
| September 12, 1976 | Italian | Wolf-Williams-Ford | DNQ | 0 | |
| October 3, 1976 | Canadian | Wolf-Williams-Ford | 25 | Retired | 0 |
| October 10, 1976 | USA East | Wolf-Williams-Ford | 25 | Retired | 0 |
| October 24, 1976 | Japanese | Wolf-Williams-Ford | 19 | Retired | 0 |
| May 8, 1977 | Spanish | March-Ford | 21 | Retired | 0 |
| May 22, 1977 | Monaco | March-Ford | DNQ | 0 | |
| June 5, 1977 | Belgian | March-Ford | 14 | 14 | 0 |
| July 3, 1977 | French | March-Ford | 18 | Retired | 0 |
| July 16, 1977 | British | March-Ford | 17 | Retired | 0 |
| July 31, 1977 | German | March-Ford | DNQ | 0 | |
| August 14, 1977 | Austrian | Shadow-Ford | 21 | Retired | 0 |
| August 28, 1977 | Dutch | March-Ford | DNQ | 0 | |
| January 15, 1978 | Argentine | Merzario-Ford | 20 | Retired | 0 |
| January 29, 1978 | Brazilian | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| March 4, 1978 | South African | Merzario-Ford | 26 | Retired | 0 |
| April 2, 1978 | USA West | Merzario-Ford | 21 | Retired | 0 |
| May 7, 1978 | Monaco | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| May 21, 1978 | Belgian | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| June 4, 1978 | Spanish | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| June 17, 1978 | Swedish | Merzario-Ford | 22 | Retired | 0 |
| July 2, 1978 | French | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| July 16, 1978 | British | Merzario-Ford | 23 | Retired | 0 |
| July 30, 1978 | German | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| August 13, 1978 | Austrian | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| August 27, 1978 | Dutch | Merzario-Ford | 27 | Retired | 0 |
| September 10, 1978 | Italian | Merzario-Ford | 22 | Retired | 0 |
| October 1, 1978 | USA East | Merzario-Ford | 26 | Retired | 0 |
| October 8, 1978 | Canadian | Merzario-Ford | Retired | 0 | |
| January 21, 1979 | Argentine | Merzario-Ford | 22 | Retired | 0 |
| February 4, 1979 | Brazilian | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| March 3, 1979 | South African | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| April 8, 1979 | USA West | Merzario-Ford | 22 | Retired | 0 |
| April 29, 1979 | Spanish | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| May 13, 1979 | Belgian | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| July 1, 1979 | French | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| July 14, 1979 | British | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| July 29, 1979 | German | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| August 12, 1979 | Austrian | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| August 26, 1979 | Dutch | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| September 9, 1979 | Italian | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| September 30, 1979 | Canadian | Merzario-Ford | DNQ | 0 | |
| October 7, 1979 | USA East | Merzario-Ford | DNQ | 0 |
Home - About Us - Advertising