|
|
Page Sections
Formula 1 Race History Article Index |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
| Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| March 26, 1989 | Brazilian | Benetton-Ford | 10 | 4 | 3 |
| April 23, 1989 | San Marino | Benetton-Ford | 23 | 11 | 0 |
| May 7, 1989 | Monaco | Benetton-Ford | 24 | 14 | 0 |
| May 28, 1989 | Mexican | Benetton-Ford | 18 | 15 | 0 |
| June 4, 1989 | United States | Benetton-Ford | 25 | 5 | 2 |
| June 18, 1989 | Canadian | Benetton-Ford | DNQ | 0 | |
| August 27, 1989 | Belgian | Tyrrell-Ford | 16 | Retired | 0 |
| September 24, 1989 | Portuguese | Tyrrell-Ford | DNQ | 0 | |
| October 21, 1990 | Japanese | Lotus-Lamborghini | 14 | Retired | 0 |
| November 4, 1990 | Australian | Lotus-Lamborghini | 18 | Retired | 0 |
| June 2, 1991 | Canadian | Lotus-Judd | DNQ | 0 | |
| June 16, 1991 | Mexican | Lotus-Judd | 25 | 10 | 0 |
| July 7, 1991 | French | Lotus-Judd | 20 | 10 | 0 |
| July 14, 1991 | British | Lotus-Judd | 24 | 14 | 0 |
| August 25, 1991 | Belgian | Lotus-Judd | 21 | 7 | 0 |
| September 22, 1991 | Portuguese | Lotus-Judd | 22 | Retired | 0 |
| October 20, 1991 | Japanese | Lotus-Judd | 23 | Retired | 0 |
| November 3, 1991 | Australian | Lotus-Judd | 21 | 11 | 0 |
| March 1, 1992 | South African | Lotus-Ford | 11 | 6 | 1 |
| March 22, 1992 | Mexican | Lotus-Ford | 12 | 7 | 0 |
| April 5, 1992 | Brazilian | Lotus-Ford | 26 | Retired | 0 |
| May 3, 1992 | Spanish | Lotus-Ford | 26 | Retired | 0 |
| May 17, 1992 | San Marino | Lotus-Ford | 26 | Retired | 0 |
| May 31, 1992 | Monaco | Lotus-Ford | 9 | Retired | 0 |
| June 14, 1992 | Canadian | Lotus-Ford | 6 | Retired | 0 |
| July 5, 1992 | French | Lotus-Ford | 12 | 6 | 1 |
| July 12, 1992 | British | Lotus-Ford | 7 | Retired | 0 |
| July 26, 1992 | German | Lotus-Ford | 11 | Retired | 0 |
| August 16, 1992 | Hungarian | Lotus-Ford | 13 | Retired | 0 |
| August 30, 1992 | Belgian | Lotus-Ford | 10 | 13 | 0 |
| September 13, 1992 | Italian | Lotus-Ford | 13 | Retired | 0 |
| September 27, 1992 | Portuguese | Lotus-Ford | 9 | Retired | 0 |
| October 25, 1992 | Japanese | Lotus-Ford | 6 | Retired | 0 |
| November 8, 1992 | Australian | Lotus-Ford | 12 | 13 | 0 |
| March 14, 1993 | South African | Lotus-Ford | 17 | Retired | 0 |
| March 28, 1993 | Brazilian | Lotus-Ford | 12 | 4 | 3 |
| April 11, 1993 | European | Lotus-Ford | 11 | 4 | 3 |
| April 25, 1993 | San Marino | Lotus-Ford | 12 | 8 | 0 |
| May 9, 1993 | Spanish | Lotus-Ford | 10 | Retired | 0 |
| May 23, 1993 | Monaco | Lotus-Ford | 14 | Retired | 0 |
| June 13, 1993 | Canadian | Lotus-Ford | 20 | 10 | 0 |
| July 4, 1993 | French | Lotus-Ford | 19 | Retired | 0 |
| July 11, 1993 | British | Lotus-Ford | 7 | 4 | 3 |
| July 25, 1993 | German | Lotus-Ford | 13 | 10 | 0 |
| August 15, 1993 | Hungarian | Lotus-Ford | 20 | Retired | 0 |
| August 29, 1993 | Belgian | Lotus-Ford | 10 | 5 | 2 |
| September 12, 1993 | Italian | Lotus-Ford | 7 | Retired | 0 |
| September 26, 1993 | Portuguese | Lotus-Ford | 14 | Retired | 0 |
| October 24, 1993 | Japanese | Lotus-Ford | 19 | 11 | 0 |
| November 7, 1993 | Australian | Lotus-Ford | 20 | Retired | 0 |
| March 27, 1994 | Brazilian | Lotus-Mugen-Honda | 21 | 7 | 0 |
| April 17, 1994 | Pacific | Lotus-Mugen-Honda | 23 | 7 | 0 |
| May 1, 1994 | San Marino | Lotus-Mugen-Honda | 20 | 10 | 0 |
| May 15, 1994 | Monaco | Lotus-Mugen-Honda | 16 | Retired | 0 |
| May 29, 1994 | Spanish | Lotus-Mugen-Honda | 22 | Retired | 0 |
| June 12, 1994 | Canadian | Lotus-Mugen-Honda | 17 | 8 | 0 |
| July 3, 1994 | French | Lotus-Mugen-Honda | 19 | 7 | 0 |
| July 10, 1994 | British | Lotus-Mugen-Honda | 21 | 11 | 0 |
| July 31, 1994 | German | Lotus-Mugen-Honda | 15 | Retired | 0 |
| August 14, 1994 | Hungarian | Lotus-Mugen-Honda | 24 | Retired | 0 |
| August 28, 1994 | Belgian | Lotus-Mugen-Honda | 20 | 12 | 0 |
| September 11, 1994 | Italian | Lotus-Mugen-Honda | 4 | Retired | 0 |
| September 25, 1994 | Portuguese | Lotus-Mugen-Honda | 20 | 11 | 0 |
| October 16, 1994 | European | Lotus-Mugen-Honda | 7 | 8 | 0 |
| November 6, 1994 | Japanese | Lotus-Mugen-Honda | 5 | Retired | 0 |
| November 13, 1994 | Australian | Lotus-Mugen-Honda | 7 | Retired | 0 |
| March 26, 1995 | Brazilian | Benetton-Renault | 4 | Retired | 0 |
| April 9, 1995 | Argentine | Benetton-Renault | 11 | 4 | 3 |
| April 30, 1995 | San Marino | Benetton-Renault | 8 | 7 | 0 |
| May 14, 1995 | Spanish | Benetton-Renault | 7 | 2 | 6 |
| May 28, 1995 | Monaco | Benetton-Renault | 7 | 4 | 3 |
| June 11, 1995 | Canadian | Benetton-Renault | 6 | Retired | 0 |
| July 2, 1995 | French | Benetton-Renault | 10 | Retired | 0 |
| July 16, 1995 | British | Benetton-Renault | 5 | WIN | 10 |
| July 30, 1995 | German | Benetton-Renault | 9 | 4 | 3 |
| August 13, 1995 | Hungarian | Benetton-Renault | 9 | 4 | 3 |
| August 27, 1995 | Belgian | Benetton-Renault | 4 | 7 | 0 |
| September 10, 1995 | Italian | Benetton-Renault | 8 | WIN | 10 |
| September 24, 1995 | Portuguese | Benetton-Renault | 6 | 7 | 0 |
| October 1, 1995 | European | Benetton-Renault | 7 | 5 | 2 |
| October 22, 1995 | Pacific | Benetton-Renault | 7 | 6 | 1 |
| October 29, 1995 | Japanese | Benetton-Renault | 9 | 3 | 4 |
| November 12, 1995 | Australian | Benetton-Renault | 8 | Retired | 0 |
| March 10, 1996 | Australian | Sauber-Ford | 14 | Did not start | 0 |
| March 31, 1996 | Brazilian | Sauber-Ford | 12 | Retired | 0 |
| April 7, 1996 | Argentine | Sauber-Ford | 17 | 9 | 0 |
| April 28, 1996 | European | Sauber-Ford | 12 | 7 | 0 |
| May 5, 1996 | San Marino | Sauber-Ford | 15 | Retired | 0 |
| May 19, 1996 | Monaco | Sauber-Ford | 13 | 3 | 4 |
| June 2, 1996 | Spanish | Sauber-Ford | 9 | Retired | 0 |
| June 16, 1996 | Canadian | Sauber-Ford | 15 | 7 | 0 |
| June 30, 1996 | French | Sauber-Ford | 16 | Disqualified | 0 |
| July 14, 1996 | British | Sauber-Ford | 13 | 9 | 0 |
| July 28, 1996 | German | Sauber-Ford | 14 | Retired | 0 |
| August 11, 1996 | Hungarian | Sauber-Ford | 8 | Retired | 0 |
| August 25, 1996 | Belgian | Sauber-Ford | 12 | Retired | 0 |
| September 8, 1996 | Italian | Sauber-Ford | 12 | 9 | 0 |
| September 22, 1996 | Portuguese | Sauber-Ford | 12 | 8 | 0 |
| October 13, 1996 | Japanese | Sauber-Ford | 13 | 10 | 0 |
| March 9, 1997 | Australian | Sauber-Petronas | 7 | Retired | 0 |
| March 30, 1997 | Brazilian | Sauber-Petronas | 13 | 7 | 0 |
| April 13, 1997 | Argentine | Sauber-Petronas | 8 | 4 | 3 |
| April 27, 1997 | San Marino | Sauber-Petronas | 7 | Retired | 0 |
| May 11, 1997 | Monaco | Sauber-Petronas | 7 | Retired | 0 |
| May 25, 1997 | Spanish | Sauber-Petronas | 10 | 5 | 2 |
| June 15, 1997 | Canadian | Sauber-Petronas | 13 | 5 | 2 |
| June 29, 1997 | French | Sauber-Petronas | 14 | 8 | 0 |
| July 13, 1997 | British | Sauber-Petronas | 9 | Retired | 0 |
| July 27, 1997 | German | Sauber-Petronas | 14 | Retired | 0 |
| August 10, 1997 | Hungarian | Sauber-Petronas | 10 | 3 | 4 |
| August 24, 1997 | Belgian | Sauber-Petronas | 11 | 4 | 3 |
| September 7, 1997 | Italian | Sauber-Petronas | 12 | Retired | 0 |
| September 21, 1997 | Austrian | Sauber-Petronas | 12 | 8 | 0 |
| September 28, 1997 | Luxembourg | Sauber-Petronas | 16 | 7 | 0 |
| October 12, 1997 | Japanese | Sauber-Petronas | 8 | 6 | 1 |
| October 26, 1997 | European | Sauber-Petronas | 14 | 8 | 0 |
| March 8, 1998 | Australian | Sauber-Petronas | 5 | 6 | 1 |
| March 29, 1998 | Brazilian | Sauber-Petronas | 14 | 11 | 0 |
| April 12, 1998 | Argentine | Sauber-Petronas | 12 | Retired | 0 |
| April 26, 1998 | San Marino | Sauber-Petronas | 11 | Retired | 0 |
| May 10, 1998 | Spanish | Sauber-Petronas | 7 | 7 | 0 |
| May 24, 1998 | Monaco | Sauber-Petronas | 9 | 7 | 0 |
| June 7, 1998 | Canadian | Sauber-Petronas | 12 | Retired | 0 |
| June 28, 1998 | French | Sauber-Petronas | 13 | 8 | 0 |
| July 12, 1998 | British | Sauber-Petronas | 9 | Retired | 0 |
| July 26, 1998 | Austrian | Sauber-Petronas | 18 | 8 | 0 |
| August 2, 1998 | German | Sauber-Petronas | 12 | Retired | 0 |
| August 16, 1998 | Hungarian | Sauber-Petronas | 15 | 10 | 0 |
| August 30, 1998 | Belgian | Sauber-Petronas | 12 | Retired | 0 |
| September 13, 1998 | Italian | Sauber-Petronas | 15 | Retired | 0 |
| September 27, 1998 | Luxembourg | Sauber-Petronas | 13 | Retired | 0 |
| November 1, 1998 | Japanese | Sauber-Petronas | 11 | 10 | 0 |
| March 7, 1999 | Australian | Stewart-Ford | 13 | Did not start | 0 |
| April 11, 1999 | Brazilian | Stewart-Ford | 10 | Retired | 0 |
| May 2, 1999 | San Marino | Stewart-Ford | 12 | 10 | 0 |
| May 16, 1999 | Monaco | Stewart-Ford | 13 | Retired | 0 |
| May 30, 1999 | Spanish | Stewart-Ford | 14 | Retired | 0 |
| June 13, 1999 | Canadian | Stewart-Ford | 10 | 5 | 2 |
| June 27, 1999 | French | Stewart-Ford | 9 | Retired | 0 |
| July 11, 1999 | British | Stewart-Ford | 11 | 12 | 0 |
| July 25, 1999 | Austrian | Stewart-Ford | 6 | 14 | 0 |
| August 1, 1999 | German | Stewart-Ford | 17 | 11 | 0 |
| August 15, 1999 | Hungarian | Stewart-Ford | 10 | 11 | 0 |
| August 29, 1999 | Belgian | Stewart-Ford | 10 | Retired | 0 |
| September 12, 1999 | Italian | Stewart-Ford | 15 | Retired | 0 |
| September 26, 1999 | European | Stewart-Ford | 14 | WIN | 10 |
| October 17, 1999 | Malaysian | Stewart-Ford | 5 | 4 | 3 |
| October 31, 1999 | Japanese | Stewart-Ford | 8 | 7 | 0 |
| March 12, 2000 | Australian | Jaguar-Cosworth | 20 | Retired | 0 |
| March 26, 2000 | Brazilian | Jaguar-Cosworth | 17 | Retired | 0 |
| April 9, 2000 | San Marino | Jaguar-Cosworth | 17 | 10 | 0 |
| April 23, 2000 | British | Jaguar-Cosworth | 14 | 12 | 0 |
| May 7, 2000 | Spanish | Jaguar-Cosworth | 14 | 13 | 0 |
| May 21, 2000 | European | Jaguar-Cosworth | 16 | 11 | 0 |
| JUne 4, 2000 | Monaco | Jaguar-Cosworth | 11 | 9 | 0 |
| June 18, 2000 | Canadian | Jaguar-Cosworth | 11 | Retired | 0 |
| July 2, 2000 | French | Jaguar-Cosworth | 11 | Retired | 0 |
| July 16, 2000 | Austrian | Jaguar-Cosworth | 16 | 7 | 0 |
| July 30, 2000 | German | Jaguar-Cosworth | 8 | Retired | 0 |
| August 13, 2000 | Hungarian | Jaguar-Cosworth | 17 | Retired | 0 |
| August 27, 2000 | Belgian | Jaguar-Cosworth | 9 | 8 | 0 |
| September 10, 2000 | Italian | Jaguar-Cosworth | 18 | Retired | 0 |
| September 24, 2000 | United States | Jaguar-Cosworth | 19 | 11 | 0 |
| October 8, 2000 | Japanese | Jaguar-Cosworth | 10 | 7 | 0 |
| October 22, 2000 | Malaysian | Jaguar-Cosworth | 12 | Retired | 0 |
| Date | Article | Source |
|---|---|---|
| July 3, 2007 | BMW Sauber Adds Herbert To Part Lineup | Anthony Fontanelle |
Home - About Us - Advertising