![]() Johnny Dumfries |
![]()
|
Full Name: John Colum Crichton-Stuart, 7th Marquess of Bute
Nationality: British
A race car driver. Known as the Earl of Dumfries before 1993 and from this is commonly known as Johnny Dumfries, however he currently goes by the name John Bute.
Page Sections
Formula 1 Race History |
Formula 1 Race History
Racing Record Notes
Date | Grand Prix | Constructor | Grid | Finish | Points |
---|---|---|---|---|---|
March 23, 1986 | Brazilian | Lotus-Renault | 11 | 9 | 0 |
April 13, 1986 | Spanish | Lotus-Renault | 10 | Retired | 0 |
April 27, 1986 | San Marino | Lotus-Renault | 17 | Retired | 0 |
May 11, 1986 | Monaco | Lotus-Renault | DNQ | 0 | |
May 25, 1986 | Belgian | Lotus-Renault | 13 | Retired | 0 |
June 15, 1986 | Canadian | Lotus-Renault | 16 | Retired | 0 |
June 22, 1986 | United States | Lotus-Renault | 14 | 7 | 0 |
July 6, 1986 | French | Lotus-Renault | 12 | Retired | 0 |
July 13, 1986 | British | Lotus-Renault | 10 | 7 | 0 |
July 27, 1986 | German | Lotus-Renault | 12 | Retired | 0 |
August 10, 1986 | Hungarian | Lotus-Renault | 8 | 5 | 2 |
August 17, 1986 | Austrian | Lotus-Renault | 15 | Retired | 0 |
September 7, 1986 | Italian | Lotus-Renault | 17 | Retired | 0 |
September 21, 1986 | Portuguese | Lotus-Renault | 15 | 9 | 0 |
October 12, 1986 | Mexican | Lotus-Renault | 17 | Retired | 0 |
October 26, 1986 | Australian | Lotus-Renault | 14 | 6 | 1 |
Connect with The Crittenden Automotive Library![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |